Italian Golden Suppliers - Interclean 2026
- 24 feb
- Tempo di lettura: 3 min
Aggiornamento: 1 giorno fa

Visit the "Italian golden suppliers" present at Interclean 2026 Come and Discover the finest cleaning manufacturing
COMPANY | STAND | HALL |
4CleanPro S.r.l. | 02.117 | 2 |
4Puntozero S.r.l. | 01.112 | 1 |
A.C.E.M. S.r.l. | 07.209 | 7 |
Adiatek S.r.l. | 02.213 | 2 |
AFIDAMP | 06.105 | 6 |
AL-KO Vehicle Technology Elctronics S.r.l. | 05.424 | 5 |
Alberti International S.r.l. | 05.222 | 5 |
Allegrini S.p.A. | 07.202 | 7 |
Amer S.p.A. | 07.124 | 7 |
AMETEK SRL | 07.333 | 7 |
Annapapi S.r.l. | 12,313 | 12 |
Annovi Reverberi S.p.A. | 05.221 | 5 |
Baio S.r.l. | 08.402 | 8 |
Bettari Detergenti S.r.l. | 08.528 | 8 |
Biemmedue S.p.A. | 01.233 | 1 |
C.C.A.G. Crotti S.r.l. | 07.404 | 7 |
Cartiere Carrara S.p.A. | 10.303 | 10 |
Cartindustria Eurocarta S.r.l. | 12.601 | 12 |
Cavallo S.r.l. | 08.509 | 8 |
CentralCarta S.r.l. | 10.304 | 10 |
Chemical Flacer S.r.l. | 08.608 | 8 |
Comac S.p.A. | 01.419 | 1 |
Comet S.p.A. | 01.503 | 1 |
Corazzi Fibre S.r.l. | 07.538 | 7 |
Coynco Industrial Vacuums | 05.323 | 5 |
D.H.P. S.r.l. | 05.515 | 5 |
Delfin S.r.l. | 01.407 | 1 |
Depureco Industrial Vacuums S.r.l. | 05.115 | 5 |
Di Martino S.p.A. | 05.231 | 5 |
Dispotech S.r.l. | 12.418 | 12 |
DUPUY S.r.l. | 01.407 | 1 |
Dulevo International S.p.A. | 02.209 | 2 |
Duplex International S.r.l. | 01.219 | 1 |
Ecochem S.r.l. | 05.211 | 5 |
Edicom-GSA S.r.l. | 06.201 | 6 |
Elcoman - Kobra | 12.720 | 12 |
ELSEA S.r.l. | 01.301 | 1 |
Emiltec S.r.l. | 05.436 | 5 |
ENERGY SRL | 08.624 | 8 |
Errebi Paper S.r.l. | 12.131 | 12 |
Eureka S.p.A. | 08.530 | 8 |
Faber Chimica S.r.l. | 07.306 | 7 |
Falcor S.r.l. | 11.401 | 11 |
Falpi S.r.l. | 01.307 | 1 |
Fibratesco S.r.l. | 01.315 | 1 |
Filmop International S.r.l. | 01.311 | 1 |
Fimap S.p.A. | 01.519 | 1 |
Floorwash S.r.l. | 05.433 | 5 |
Ghibli & Wirbel S.p.A. | 01.507 | 1 |
Golden Filter S.r.l. | 02.307 | 2 |
HG HYPER GRINDER S.R.L | 07.230 | 7 |
Hygenia S.r.l | 12.605 | 12 |
I.C.A. S.r.l. - ICA Tissue | 11.205 | 11 |
IBIX SRL | 07.214 | 7 |
Idrobase Group S.r.l. | 05.131 | 5 |
Idromatic S.r.l. | 05.336 | 5 |
Idromeccanica Bertolini S.p.A. | 05.332 | 5 |
Idropavese s.n.c. | 05.325 | 5 |
IGEAX S.r.l | 05.418 | 5 |
Imesa S.p.A. | 08.427 | 8 |
Imet S.r.l. | 12.806 | 12 |
Industrie Celtex S.p.A. | 10.207 | 10 |
Ing. O. Fiorentini S.p.A | 02.217 | 2 |
Interpump Group S.p.a. | 01.105 | 1 |
Italchimica S.r.l. | 01.411 | 1 |
Itidet S.r.l. | 08.610 | 8 |
iVision S.r.l. | 08.233 | 8 |
Ketek S.r.l. | 02.113 | 2 |
Klinmak S.r.l. | 01.118 | 1 |
Lavorwash S.p.A. | 02.203 | 2 |
Leuco S.p.A. | 05.233 | 5 |
Liber S.r.l. | 11.211 | 11 |
Lindhaus S.r.l. | 02.211 | 2 |
Lucart S.p.A. | 12.301 | 12 |
MAER IDROPULITRICI S.R.L. | 05.508 | 5 |
Mar Plast S.p.A. | 11.103 | 11 |
Maxima S.r.l. | 01.215 | 1 |
Mazzoni S.r.l. | 05.226 | 5 |
Medial International S.p.A. socio unico | 12.103 | 12 |
MP-HT SRL | 08.430 | 8 |
MTM Hydro S.r.l. | 05.137 | 5 |
NANDO / Re Learn | 08.440 | 8 |
Nettuno S.r.l. | 11.208 | 11 |
Nicolini & C. S.r.l. | 01.432 | 1 |
Novacarta S.r.l. | 12.614 | 12 |
Nuova Brescia Accumulatori S.r.l. | 07.303 | 7 |
Nuova Gandiplast Srl | 08.115 | 8 |
OMM Lavapavimenti S.r.l. | 01.218 | 1 |
ORMA S.r.l. | 11.300 | 11 |
P.A. S.p.A. | 05.127 | 5 |
PACKING90 SRL | 12.520 | 12 |
Paperdi S.r.l. a socio unico | 11.109 | 11 |
PestMed - Avenue Media | 08.338 | 8 |
Polar S.r.l. | 08.243 | 8 |
Poli S.r.l. | 01.503 | 1 |
Power Wash S.r.l. | 01.222 | 1 |
PTC S.r.l. | 01.503 | 1 |
Pulitecno S.r.l. | 05.333 | 5 |
QUINE SRL (Dimensione Pulito) | 06.205 | 6 |
Ramex S.r.l. | 05.338 | 5 |
RCM S.p.A. | 01.331 | 1 |
Reflexx S.p.A. | 11.312 | 11 |
Renzacci S.p.A. | 08.514 | 8 |
Ro.ial S.r.l. | 11.102 | 11 |
RUBINO CHEM S.R.L. | 02.405 | 2 |
S.E.D. S.r.l. | 07.408 | 7 |
S.P.E. Elettronica Industriale | 01.117 | 1 |
Santa Gemma Trading Company S.r.l. | 10.104 | 10 |
Santoemma S.r.l. | 05.107 | 5 |
SignorBIO TAS Trading S.r.l. | 12.804 | 12 |
Simmm Engineering S.r.l. | 05.434 | 5 |
Sofidel | 10.201 | 10 |
Sorma International | 07.510 | 7 |
Spival S.p.A. | 01.631 | 1 |
Spray Team S.r.l. | 08.242 | 8 |
Steam Italy S.r.l. | 05.125 | 5 |
STI S.r.l. | 05.203 | 5 |
Stil Casa di Marcheselli Angelo & c snc | 12.309 | 12 |
Sutter Professional | 01.409 | 1 |
Sydex | 10.307 | 10 |
Synclean S.r.l. | 07.416 | 7 |
T.P.A. IMPEX S.p.A. | 05.320 | 5 |
Taxon S.r.l. | 08.628 | 8 |
Tecnovap S.r.l. | 01.211 | 1 |
Tecomec S.r.l. | 05.227 | 5 |
TL POWER EUROPE | 05.232 | 5 |
Tre Colli S.p.A. | 01.305 | 1 |
TSM - Technological Systems by Moro | 02.311 | 2 |
TTS Cleaning S.r.l. | 01.425 | 1 |
TWT S.r.l. | 01.421 | 1 |
UDOR S.p.A | 05.230 | 5 |
Vama Elettrotermo-Meccanica S.r.l. | 10.105 | 10 |
VDM S.r.l. | 01.335 | 1 |
Wm System S.r.l. | 07.701 | 7 |
Zeca S.p.A. | 05.335 | 5 |
ITA-AFIDAMP Lounge | Balcony B16 | 1-5 |
